簡(jiǎn)單介紹:
GLI pH/ORP分析儀 HACH GLI pH/ORP分析儀,有三種規(guī)格的控制器P53、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆場(chǎng)合。pH分析儀具有兩路輸出, 可以輸出pH及溫度值;儀器具有多個(gè)警報(bào)和控制功能。
詳情介紹:
GLI pH/ORP分析儀
HACH GLI pH/ORP分析儀,有三種規(guī)格的控制器P53、
P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆場(chǎng)合。
pH分析儀具有兩路輸出, 可以輸出pH及溫度值;儀器具
有多個(gè)警報(bào)和控制功能。
技術(shù)參數(shù): | |||
P53 pH/ORP控制器 | P33 pH/ORP控制器 | PRO-P3 pH/ORP 變送器 | |
pH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
溫度 | ● | ● | ● |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨(dú)立輸出 | 2個(gè)0/4-20mA | 2個(gè)0/4-20mA | 1個(gè)4-20mA |
外殼防護(hù)等級(jí) | NEMA4X(IP65) ,1/2DIN | NEMA4X(面板) (IP65) ,1/2DIN | NEMA4X |
防爆等級(jí) | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護(hù) | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● |
溫度補(bǔ)償 | ● | ● | ● |
pH量程 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 |
ORP量程 | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV |
溫度量程 | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/穩(wěn)定性 | 每24小時(shí)量程的 0.2%,無累計(jì) | 每24小時(shí)量程的 0.2%,無累計(jì) | 滿量程的0.05% |
性能/重復(fù)性 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.05% |
電源要求 | 190~260Vac | 180~260Vac | 16~30Vdc |
安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |
安裝場(chǎng)合 | 防護(hù)等級(jí)高,可安裝于室外 | 防護(hù)等級(jí)較低,適合安裝于室內(nèi);儀表盤安裝 | 防爆場(chǎng)所;24Vdc電源 |
訂購(gòu)指南:
以下是GLI pH/ORP分析儀控制器及安裝附件,需要單獨(dú)訂購(gòu)GLI 3/4英寸復(fù)合電極或差分電極探頭:
P53A4A1N pH/ORP控制器,190-260Vac
P33A1NN pH/ORP控制器,190-260Vac
PRO-P3A1N pH/ORP變送器, 16-30Vdc
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!