幾種壓力傳感器性能比較
日期:2025-05-13 11:26
瀏覽次數(shù):4258
摘要:
幾種壓力傳感器性能比較
目前,變送器的品種越來越多,就應(yīng)用*為廣泛的四種傳感器,我們作了一下性能方面的比較,供您在設(shè)計、選型時參考:
l技術(shù)指標(biāo)
l技術(shù)指標(biāo)
名稱 項目 | 鈦蘭寶石 | 擴散硅 | 干式陶瓷 | 電容式 | ||
測量范圍 | 表壓 | *小0-70KPa *大0-100KPa | *小0-0.25KPa *大0-35KPa | *小0-50KPa *大0-60KPa | *小0-0.12KPa *大0-40KPa | |
絕壓 | 不提供 | *小0-35KPa *大0-35KPa | *小0-50KPa *大0-60KPa | *小0-6KPa *大0-10KPa | ||
負(fù)壓 | *小-50KPa *大-100KPa | *小-0.25KPa *大-100KPa | *小-50KPa *大-100KPa | *小-0.12KPa *大-100KPa | ||
差壓 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | *小0-0.12KPa *大6.5MPa | ||
過載能力 | 過載2倍 破壞5倍 | 3倍 | 2倍 | 壓力 7-52MPa 差壓 14MPa靜壓 微差壓 7MPa靜壓 高靜壓 32MPa靜壓 | ||
使用溫度 | 電子部件 | 工作溫度 | -40~85℃ | -25~85℃ | -25~85℃ | -40~85℃ |
保存溫度 | -55~100℃ | -25~85℃ | -25~85℃ | -40~85℃ | ||
傳感器 | 工作溫度 | -55~175℃ | -25~85℃ | -25~125℃ | -40~104℃ | |
保存溫度 | -65~191℃ | -40~125℃ | -40~150℃ | -50~125℃ | ||
與被測介質(zhì)接觸的材料 | 傳感器 | 鈦合金和15-5PH不銹鋼 | 316不銹鋼 | 全陶瓷AL2O3 | 可選316不銹鋼、哈氏合金、蒙耐而、鉭 | |
過程連接件 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 可選316不銹鋼、哈氏合金、聚四氟 | 316不銹鋼或哈氏合金可選 | ||
密封件 | 無 | 無 | 氟橡膠O型環(huán) | 氟橡膠O型環(huán) | ||
精度 | 線性、重復(fù)性、遲滯合計 | ≤7MPa時為0.25% ≥10MPa時為0.1% | 0.25% | 0.3% | 微差壓±0.25% 其它±0.1% | |
溫度影響(零點和量程合計) | ±1%/100℃ | ±1%/50℃ | ±1%/55℃ | ±1%/55℃ | ||
零點在25℃下的時間漂移 | ±0.2%FS/5年 ±0.08%FS/年 | ±0.25%FS/年 | ±0.25%FS/年 | ±0.1%FS/年 |
l現(xiàn)場應(yīng)用效果對比
應(yīng)用 | 藍寶石傳感器 | 干式陶瓷傳感器 | 擴散硅傳感器 | 電容式傳感器 |
現(xiàn)場溫度波動大 | A | C | C | B |
用于低溫測量 | A | D | D | B |
用于高溫測量 | A | C | C | C |
長使用壽命 | A | C | C | B |
介質(zhì)容易凍結(jié) | C | C | NA | NA |
高可靠免維護 | A | C | C | C |
用于微壓測量 | NA | NA | NA | A |
用于低壓測量 | C | C | A | A |
用于高壓測量 | A | C | C | C |
用于負(fù)壓測量 | C | C | B | A |
用于差壓測量 | NA | NA | NA | A |
介質(zhì)腐蝕性強 | C | A | C | C |
具有高的過載 | C | D | D | A |
要求衛(wèi)生和清潔 | A | NA | A | C |
注: A:使用效果非常好 B:使用效果好 C:可以使用 D:使用效果不好 NA:不能使用
以上建議指傳感器本身特性,不含隔膜系統(tǒng)和附件。
以上建議來源于多年的現(xiàn)場經(jīng)驗,僅供參考。
以上建議指傳感器本身特性,不含隔膜系統(tǒng)和附件。
以上建議來源于多年的現(xiàn)場經(jīng)驗,僅供參考。